Schachclub des FEG
www.scfeg.de - Der Schachclub des Friedrich-Ebert-Gymnasiums
Der Schachclub tritt nicht mehr regelmäßig zusammen.
| Spieler | Geburtsdatum | Geschätzte DWZ | Spiele gewonnen | Ergebnis |
| Pierre Tassell | 26.09.1983 | 1600 | 7½ / 9 | 2., 1983 Erster |
| Jakob Tewis | 1991 | keine | 5 / 9 | 1991 Zweiter |
| Nils Tölnner | 1988 | keine | 3½ / 9 | 1988 Sechster |
| Spieler | Geburtsdatum | Geschätzte DWZ | Spiele gewonnen | Ergebnis |
| Pierre Tassell | 26.09.1983 | 1400 | 6 / 9 | 12., 1983 Zweiter |
| Christopher Dannheim | 26.08.1985 | keine | 5½ / 9 | 18., 1985 Erster |
| Arno Weber | 08.08.1984 | 1300 | 5 / 9 | 24., 1984 Zweiter |
| Marcus Braeger | keine | 4 / 9 | 40. | |
| Hanna Russ | keine | 4 / 9 | 43., 1984 Dritter | |
| Johanna Blöcher | keine | 3½ / 9 | 52. |
| Spieler | Geburtsdatum | Geschätzte DWZ | Spiele gewonnen | Ergebnis |
| Pierre Tassell | 26.09.1983 | 1300 | 7 / 9 | 3., 1983 Erster |
| Christopher Dannheim | 26.08.1985 | 1100 | 5½ / 9 | 14., 1985 Erster |
| Felix Landahl | 05.08.1983 | 1100 | 5 / 9 | 20., 1983 Zweiter |
| Wilken | 1990 | keine | 4 / 9 | 1990 Dritter |
| Nils Töllner | 13.12.1988 | keine | 4 / 9 | |
| Torben Witte | 21.09.1988 | keine | 4 / 9 | |
| Khayyan Krüger | 23.12.1987 | keine | 3 / 9 | |
| William Rodewald | 05.09.1988 | keine | 2½ / 9 |
Copyright (C) 2010, Schachclub des FEG