Schachclub des FEG
www.scfeg.de - Der Schachclub des Friedrich-Ebert-Gymnasiums
Der Schachclub tritt nicht mehr regelmäßig zusammen.
Mannschaft 1:
| Brett | Spielername / Spielerfarbe | Ergebnis |
| 1. | Pierre Tassell / Weiß | 0 : 1 |
| 2. | Arno Weber / Schwarz | 0 : 1 |
| 3. | H. Kaden / Weiß | 0 : 1 |
| 4. | Christopher Dannheim / Schwarz | 0 : 1 |
| 5. | Karsten Bischoff / Weiß | ½ : ½ |
| 6. | Benni Zaage / Schwarz | 0 : 1 |
| 7. | Felix Landahl / Weiß | 0 : 1 |
| 8. | Philipp Molle / Schwarz | 1 : 0 |
Mannschaft 2:
| Brett | Spielername / Spielerfarbe | Ergebnis |
| 1. | Hanna Russ / Schwarz | 1 : 0 |
| 2. | Helge Brunkhorst / Weiß | 1 : 0 |
| 3. | Sven Scheuer / Schwarz | 1 : 0 |
| 4. | Nils Töllner / Weiß | 1 : 0 |
| 5. | Tewis / Schwarz | 1 : 0 |
| 6. | Blöcher / Weiß | 1 : 0 |
| 7. | Maite / Schwarz | 1 : 0 |
| 8. | Samiessa / Weiß | ½ : ½ |
Mannschaft 1:
| Brett | Spielername / Spielerfarbe | Ergebnis |
| 1. | Pierre Tassell / Weiß | 1 : 0 |
| 2. | Karsten Bischoff / Schwarz | 1 : 0 |
| 3. | Felix Landahl / Weiß | ½ : ½ |
| 4. | Jakob Weber / Schwarz | 1 : 0 |
| 5. | Georg Tannenberg / Weiß | 1 : 0 |
| 6. | Markus / Schwarz | 1 : 0 |
| 7. | Maja Siemer / Weiß | 0 : 1 |
| 8. | Nils Töllner / Schwarz | 1 : 0 |
Mannschaft 2:
| Brett | Spielername / Spielerfarbe | Ergebnis |
| 1. | William Rhodewald / Schwarz | 0 : 1 |
| 2. | Jakob Tewis / Weiß | 1 : 0 |
| 3. | Maite / Schwarz | 1 : 0 |
| 4. | Sarah / Weiß | 0 : 1 |
| 5. | Jahanna / Schwarz | 1 : 0 |
| 6. | Christoph / Weiß | 1 : 0 |
| 7. | Malte / Schwarz | 1 : 0 |
| 8. | Max / Weiß | 0 : 1 |
| Brett | Spielername / Spielerfarbe | Ergebnis |
| 1. | Pierre Tassell / Weiß | 1 : 0 |
| 2. | Arno Weber / Schwarz | 0 : 1 |
| 3. | Christopher Dannheim / Weiß | 0 : 1 |
| 4. | Karsten Bischoff / Schwarz | 1 : 0 |
| 5. | Felix Landahl / Weiß | 0 : 1 |
| 6. | Leif Wollny / Schwarz | 0 : 1 |
| 7. | Hyun-Il Chu / Weiß | 0 : 1 |
| 8. | Nils Töllner / Schwarz | 0 : 1 |
Copyright (C) 2010, Schachclub des FEG